Опоры «Ангел» в Новосибирске
Наименование | Верхний диаметр, d | Нижний диаметр, D | Высота до кронштейна | Высота закладного элемента | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|
Декоративная опора «Ангел» - 1 - 4,2 | 76 | 108 | 3000 | 1250 | Подробнее |
Декоративная опора «Ангел» - 1 - 5,2 | 76 | 108 | 4000 | 1250 | Подробнее |
Декоративная опора «Ангел» - 1 - 6,2 | 76 | 108 | 5000 | 2000 | Подробнее |
Декоративная опора «Ангел» - 2 - 4,2 | 76 | 108 | 3000 | 1250 | Подробнее |
Декоративная опора «Ангел» - 2 - 5,2 | 76 | 108 | 4000 | 1250 | Подробнее |
Декоративная опора «Ангел» - 2 - 6,2 | 76 | 108 | 5000 | 2000 | Подробнее |
Наименование | Верхний диаметр, d | Нижний диаметр, D | Высота до кронштейна | Высота закладного элемента | Подробнее |
Партнеры
ОАО «УГМК-Холдинг»

ПАО «Газпром»

«Росатом»

Petrofac

ГК «Автодор»
