Опоры «Бол» в Новосибирске
Наименование | Верхний диаметр, d | Нижний диаметр, D | Высота до кронштейна | Высота закладного элемента | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|
Декоративная опора «Бол»-5,1 | 76 | 108 | 3000 | 1250 | Подробнее |
Декоративная опора «Бол»-6,1 (4м) | 76 | 108 | 4000 | 1500 | Подробнее |
Декоративная опора «Бол»-7,1 | 76 | 108 | 5000 | 2000 | Подробнее |
Декоративная опора «Бол»-6,1 | 76 | 108 | 3000 | 1250 | Подробнее |
Декоративная опора «Бол»-7,1 (4м) | 76 | 108 | 4000 | 1500 | Подробнее |
Декоративная опора «Бол»-8,1 | 76 | 108 | 5000 | 1500 | Подробнее |
Декоративная опора «Бол»-7,6 | 76 | 108 | 3000 | 1250 | Подробнее |
Декоративная опора «Бол»-8,6 | 76 | 108 | 4000 | 1500 | Подробнее |
Декоративная опора «Бол»-9,6 | 76 | 108 | 5000 | 2000 | Подробнее |
Наименование | Верхний диаметр, d | Нижний диаметр, D | Высота до кронштейна | Высота закладного элемента | Подробнее |
Партнеры
ОАО «УГМК-Холдинг»

ПАО «Газпром»

«Росатом»

Petrofac

ГК «Автодор»
