Опоры «КО» в Новосибирске
Наименование | Верхний диаметр, d | Нижний диаметр, D | Высота до кронштейна | Высота закладного элемента | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|
Декоративная опора «КО» - 1 - 3,9 | 76 | 108 | 3000 | 1250 | Подробнее |
Декоративная опора «КО» - 1 - 4,9 | 76 | 108 | 4000 | 1500 | Подробнее |
Декоративная опора «КО» - 1 - 5,9 | 76 | 108 | 5000 | 2000 | Подробнее |
Декоративная опора «КО» - 2 - 3,9 | 76 | 108 | 3000 | 1250 | Подробнее |
Декоративная опора «КО» - 2 - 4,9 | 76 | 108 | 4000 | 1500 | Подробнее |
Декоративная опора «КО» - 2 - 5,9 | 76 | 108 | 5000 | 2000 | Подробнее |
Декоративная опора «КО» - 3 - 3,9 | 76 | 108 | 3000 | 1250 | Подробнее |
Декоративная опора «КО» - 3 - 4,9 | 76 | 108 | 4000 | 1500 | Подробнее |
Декоративная опора «КО» - 3 - 5,9 | 76 | 108 | 5000 | 2000 | Подробнее |
Наименование | Верхний диаметр, d | Нижний диаметр, D | Высота до кронштейна | Высота закладного элемента | Подробнее |
Партнеры
ОАО «УГМК-Холдинг»

ПАО «Газпром»

«Росатом»

Petrofac

ГК «Автодор»
