Опоры «КОД» в Новосибирске
Наименование | Верхний диаметр, d | Нижний диаметр, D | Количество ОП | Размер опорного фланца | Межцентровое расстояние отверстий на фланце | Высота закладного элемента | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Декоративная опора «КОД»-3,8 | 76 | 108 | 1 | 250 | 160 | 1250 | Подробнее |
Декоративная опора «КОД»-4,8 | 76 | 108 | 1 | 250 | 160 | 1500 | Подробнее |
Декоративная опора «КОД»-5,8 | 76 | 108 | 1 | 250 | 160 | 2000 | Подробнее |
Декоративная опора «КОД-2»-4,2 | 76 | 108 | 1 | 250 | 160 | 1250 | Подробнее |
Декоративная опора «КОД-2»-5,2 | 76 | 108 | 1 | 250 | 160 | 1500 | Подробнее |
Декоративная опора «КОД-2»-6,2 | 76 | 108 | 1 | 250 | 160 | 2000 | Подробнее |
Наименование | Верхний диаметр, d | Нижний диаметр, D | Количество ОП | Размер опорного фланца | Межцентровое расстояние отверстий на фланце | Высота закладного элемента | Подробнее |
Партнеры
ОАО «УГМК-Холдинг»

ПАО «Газпром»

«Росатом»

Petrofac

ГК «Автодор»
