Высокомачтовые опоры (ВМ) в Новосибирске
Наименование | Длина секции | t | Подробнее |
---|---|---|---|
Мачты ВМ-20-A/8-II | 10.5 | 20 | Подробнее |
Мачты ВМ-25-B/12-II | 10.5 | 20 | Подробнее |
Мачты ВМ-25-C/18-II | 10.5 | 20 | Подробнее |
Мачты ВМ-30-B/12-II | 10.8 | 30 | Подробнее |
Мачты ВМ-30-C/18-II | 10.8 | 30 | Подробнее |
Мачты ВМ-30-C2/20-II | 10.8 | 30 | Подробнее |
Мачты ВМ-35-C/18-II | 11 | 40 | Подробнее |
Мачты ВМ-35-C2/20-II | 11 | 40 | Подробнее |
Мачты ВМ-40-C/18-II | 11.5 | 60 | Подробнее |
Мачты ВМ-40-C2/20-II | 11.5 | 60 | Подробнее |
Наименование | Длина секции | t | Подробнее |
Партнеры
ОАО «УГМК-Холдинг»
ПАО «Газпром»
«Росатом»
Petrofac
ГК «Автодор»