МК - многогранные конические опоры в Новосибирске
Наименование | Толщина стали, S | Верхний диаметр, d | Нижний диаметр, D | Масса | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|
Опоры МК-3Г | 4 | 60 | 107 | 38 | Подробнее |
Опоры МК-4Г | 4 | 60 | 116 | 49 | Подробнее |
Опоры МК-5Г | 4 | 60 | 125 | 61 | Подробнее |
Опоры МК-6Г | 4 | 75 | 155 | 85 | Подробнее |
Опоры МК-7Г | 4 | 75 | 165 | 100 | Подробнее |
Опоры МК-8Г | 4 | 75 | 173 | 126 | Подробнее |
Опоры МК-9Г | 4 | 75 | 182 | 144 | Подробнее |
Опоры МК-10Г | 4 | 75 | 191 | 162 | Подробнее |
Опоры МК-16Г | 4 | 100 | 303 | 370 | Подробнее |
Опоры МК-3Ф | 4 | 60 | 89 | 26 | Подробнее |
Опоры МК-4Ф | 4 | 60 | 89 | 35 | Подробнее |
Опоры МК-5Ф | 4 | 60 | 107 | 45 | Подробнее |
Опоры МК-6Ф | 4 | 75 | 132 | 67 | Подробнее |
Опоры МК-7Ф | 4 | 75 | 142 | 81 | Подробнее |
Опоры МК-8Ф | 4 | 75 | 150 | 100 | Подробнее |
Опоры МК-9Ф | 4 | 75 | 159 | 116 | Подробнее |
Опоры МК-10Ф-75 | 4 | 75 | 168 | 132 | Подробнее |
Опоры МК-10Ф-100 | 4 | 100 | 184 | 155 | Подробнее |
Опоры МК-11Ф | 4 | 100 | 184 | 155 | Подробнее |
Опоры МК-12Ф-75 | 4 | 75 | 187 | 173 | Подробнее |
Наименование | Толщина стали, S | Верхний диаметр, d | Нижний диаметр, D | Масса | Подробнее |
12
Партнеры
ОАО «УГМК-Холдинг»
ПАО «Газпром»
«Росатом»
Petrofac
ГК «Автодор»