Осветительная несиловая опора (ОНО) в Новосибирске
Наименование | Нижний диаметр, D | Масса | Высота, H | Верхний диаметр, d | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|
Опоры ОНО-4 | 250 | 36.5 | 4 | 14 | Подробнее |
Опоры ОНО-4,5 | 250 | 41.2 | 4.5 | 14 | Подробнее |
Опоры ОНО-5 | 250 | 44 | 5 | 14 | Подробнее |
Опоры ОНО-5,5 | 250 | 48.6 | 5.5 | 14 | Подробнее |
Опоры ОНО-6 | 290 | 60.2 | 6 | 18 | Подробнее |
Опоры ОНО-6,5 | 290 | 66 | 6.5 | 18 | Подробнее |
Опоры ОНО-7 | 290 | 69 | 7 | 18 | Подробнее |
Опоры ОНО-7,5 | 290 | 74.8 | 7.5 | 18 | Подробнее |
Опоры ОНО-8 | 290 | 79.7 | 8 | 18 | Подробнее |
Опоры ОНО-8,5 | 290 | 83.8 | 8.5 | 18 | Подробнее |
Опоры ОНО-9 | 340 | 108 | 9 | 18 | Подробнее |
Опоры ОНО-9,5 | 340 | 118 | 9.5 | 18 | Подробнее |
Опоры ОНО-10 | 340 | 122 | 10 | 18 | Подробнее |
Опоры ОНО-10,5 | 340 | 128.5 | 10.5 | 18 | Подробнее |
Опоры ОНО-11,5 | 340 | 156 | 11.5 | 18 | Подробнее |
Опоры ОНО-12,5 | 340 | 168.5 | 12.5 | 18 | Подробнее |
Опоры ОНО-13,5 | 340 | 188 | 13.5 | 22 | Подробнее |
Опоры ОНО-14,5 | 390 | 210 | 14.5 | 22 | Подробнее |
Наименование | Нижний диаметр, D | Масса | Высота, H | Верхний диаметр, d | Подробнее |
Партнеры
ОАО «УГМК-Холдинг»

ПАО «Газпром»

«Росатом»

Petrofac

ГК «Автодор»
