Поворотные фланцевые граненые опоры (ПФГ) в Новосибирске
Наименование | Высота, H | h | Верхний диаметр, d | Масса | Размер фланца, А | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|
Опоры П-ФГ-6 | 6 | 3492 | М16 | 75 | 250 | Подробнее |
Опоры П-ФГ-8 | 8 | 4573 | М16 | 153 | 320 | Подробнее |
Опоры П-ФГ-10 | 10 | 5864 | М30 | 250 | 410 | Подробнее |
Опоры П-ФГ-12 | 12 | 6835 | М30 | 332 | 410 | Подробнее |
Опоры П-ФГ-16 | 16 | 8103 | М36 | 778 | 500 | Подробнее |
Опоры П-ФГ-20 | 20 | 10542 | М36 | 1187 | 560 | Подробнее |
Наименование | Высота, H | h | Верхний диаметр, d | Масса | Размер фланца, А | Подробнее |
Партнеры
ОАО «УГМК-Холдинг»

ПАО «Газпром»

«Росатом»

Petrofac

ГК «Автодор»
