Опоры уличного освещения многогранные (МС) в Новосибирске
Наименование | Верхний диаметр, d | Нижний диаметр, D | Допустимая нагрузка, Р | Подробнее |
---|---|---|---|---|
Опоры МС-8Г-0,25 | 100 | 280 | 250 | Подробнее |
Опоры МС-8Г-0,4 | 100 | 280 | 400 | Подробнее |
Опоры МС-8Г-0,7 | 160 | 310 | 700 | Подробнее |
Опоры МС-8Г-1 | 160 | 310 | 1000 | Подробнее |
Опоры МС-8Г-1,3 | 160 | 360 | 1300 | Подробнее |
Опоры МС-8Г-1,5 | 160 | 360 | 1500 | Подробнее |
Опоры МС-9Г-0,25 | 100 | 270 | 250 | Подробнее |
Опоры МС-9Г-0,4 | 100 | 320 | 400 | Подробнее |
Опоры МС-9Г-0,7 | 160 | 310 | 700 | Подробнее |
Опоры МС-9Г-1 | 160 | 360 | 1000 | Подробнее |
Опоры МС-9Г-1,3 | 160 | 360 | 1300 | Подробнее |
Опоры МС-9Г-1,5 | 160 | 380 | 1500 | Подробнее |
Опоры МС-10Г-0,25 | 100 | 320 | 250 | Подробнее |
Опоры МС-10Г-0,4 | 100 | 320 | 400 | Подробнее |
Опоры МС-10Г-0,7 | 160 | 350 | 700 | Подробнее |
Опоры МС-10Г-1 | 160 | 350 | 1000 | Подробнее |
Опоры МС-10Г-1,3 | 160 | 350 | 1300 | Подробнее |
Опоры МС-10Г-1,5 | 160 | 360 | 1500 | Подробнее |
Опоры МС-8Ф-0,25 | 100 | 240 | 250 | Подробнее |
Опоры МС-8Ф-0,4 | 100 | 240 | 400 | Подробнее |
Наименование | Верхний диаметр, d | Нижний диаметр, D | Допустимая нагрузка, Р | Подробнее |
Партнеры
ОАО «УГМК-Холдинг»
ПАО «Газпром»
«Росатом»
Petrofac
ГК «Автодор»