Опоры граненые силовые (ОГС) в Новосибирске
Наименование | Верхний диаметр, d | Нижний диаметр, D | Допустимая нагрузка, Р | Размер фланца, А | Цена, шт | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|
Опоры ОГС-0,4-8 | 150 | 275 | 4 | 500 | 43 758 руб. | Подробнее |
Опоры ОГС-0,4-10 | 150 | 275 | 400 | 500 | 52 668 руб. | Подробнее |
Опоры ОГС-0,4-9 | 150 | 275 | 400 | 500 | 47 102 руб. | Подробнее |
Опоры ОГС-0,7-9 | 150 | 310 | 700 | 500 | 50 930 руб. | Подробнее |
Опоры ОГС-0,7-8 | 150 | 310 | 700 | 500 | 45 980 руб. | Подробнее |
Опоры ОГС-0,7-10 | 150 | 310 | 700 | 500 | 55 572 руб. | Подробнее |
Опоры ОГС-1-9 | 150 | 310 | 1000 | 500 | 66 286 руб. | Подробнее |
Опоры ОГС-1-10 | 150 | 310 | 1000 | 500 | 69 432 руб. | Подробнее |
Опоры ОГС-1,3-8 | 150 | 310 | 1300 | 500 | 69 366 руб. | Подробнее |
Опоры ОГС-1,3-10 | 150 | 310 | 1300 | 500 | 91 696 руб. | Подробнее |
Опоры ОГС-1,8-10 | 320 | 465 | 1800 | 650 | Договорная | Подробнее |
Опоры ОГС-3-10 | 375 | 460 | 3000 | 650 | Договорная | Подробнее |
Опоры ОГС-1,0-8 | 250 | 325 | 1000 | 500 | 56 760 руб. | Подробнее |
Опоры ОГС-1,3-9 | 150 | 315 | 1300 | 500 | 78 782 руб. | Подробнее |
Наименование | Верхний диаметр, d | Нижний диаметр, D | Допустимая нагрузка, Р | Размер фланца, А | Цена, шт | Подробнее |
Партнеры
ОАО «УГМК-Холдинг»
ПАО «Газпром»
«Росатом»
Petrofac
ГК «Автодор»