Опоры ОГСГ в Новосибирске
Наименование | Размер фланца, А | Межцентровое раст. отверстий, B | Верхний диаметр, d | Нижний диаметр, D | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|
Светофорные опоры ОГСГ-6,15-3,5 | 400 | 300 | 180 | 220 | Подробнее |
Светофорные опоры ОГСГ-6,15-6,1 | 400 | 300 | 180 | 250 | Подробнее |
Светофорные опоры ОГСГ-7,0-6,1 | 400 | 300 | 180 | 265 | Подробнее |
Светофорные опоры ОГСГ-8,15-6,5 | 400 | 300 | 180 | 275 | Подробнее |
Наименование | Размер фланца, А | Межцентровое раст. отверстий, B | Верхний диаметр, d | Нижний диаметр, D | Подробнее |
Партнеры
ОАО «УГМК-Холдинг»
ПАО «Газпром»
«Росатом»
Petrofac
ГК «Автодор»