СФГ силовая фланцевая граненая опора в Новосибирске
Наименование | Б | Допустимая нагрузка, Р | Db | Dh | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|
Опоры СФГ-400-9,0 | 310 | 400 | 90 | 210 | Подробнее |
Опоры СФГ-700-9,0 | 420 | 700 | 90 | 250 | Подробнее |
Опоры СФГ-400-10,0 | 310 | 400 | 90 | 220 | Подробнее |
Опоры СФГ-700-10,0 | 420 | 700 | 120 | 250 | Подробнее |
Опоры СФГ-1000-10,0 | 420 | 1000 | 130 | 320 | Подробнее |
Опоры СФГ-400-8,0-(**)-ц | 400 | 90 | 207 | 310 | Подробнее |
Опоры СФГ-700-8,0-(**)-ц | 700 | 90 | 210 | 420 | Подробнее |
Опоры СФГ-1000-8,0-(**)-ц | 1000 | 120 | 275 | 420 | Подробнее |
Опоры СФГ-1000-9,0-(**)-ц | 1000 | 130 | 300 | 420 | Подробнее |
Опоры СФГ-1300-10,0 | 440 | 1300 | 130 | 360 | Подробнее |
Опора СФГ-1300-8,0 | 1300 | 120 | 320 | 420 | Подробнее |
Опора СФГ-1300-9,0 | 1300 | 130 | 340 | 420 | Подробнее |
Наименование | Б | Допустимая нагрузка, Р | Db | Dh | Подробнее |
Партнеры
ОАО «УГМК-Холдинг»

ПАО «Газпром»

«Росатом»

Petrofac

ГК «Автодор»
