Опоры несиловые прямостоечные цилиндрические (НП) в Новосибирске
Наименование | h | Масса | L | Подробнее |
---|---|---|---|---|
Опоры НП-2,0/3,0-02-ц | 1 | 29.5 | 1.285 | Подробнее |
Опоры НП-3,0/4,0-02-ц | 1 | 35.7 | 1.285 | Подробнее |
Опоры НП-4,0/5,0-02-ц | 1 | 42 | 1.285 | Подробнее |
Опоры НП-4,0/5,0-02-ц (2) | 1 | 69.7 | 1.285 | Подробнее |
Опоры НП-5,0/6,0-02-ц | 1 | 78 | 1.285 | Подробнее |
Опоры НП-6,0/7,0-02-ц | 1 | 86.3 | 1.285 | Подробнее |
Опоры НП-12/14 | 2 | 331 | 4 | Подробнее |
Опоры НП-15/17 | 2 | 541 | 6 | Подробнее |
Опоры НП-18/20,5 | 2.5 | 610 | 5.5 | Подробнее |
Опоры НП-21/23,5 | 2.5 | 915 | 6 | Подробнее |
Наименование | h | Масса | L | Подробнее |
Партнеры
ОАО «УГМК-Холдинг»
ПАО «Газпром»
«Росатом»
Petrofac
ГК «Автодор»