Опоры несиловые прямостоечные цилиндрические (НП) в Новосибирске
Наименование | L | Высота, H | h | Масса | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|
Опоры НП-2,0/3,0-02-ц | 1.285 | 2 | 1 | 29.5 | Подробнее |
Опоры НП-3,0/4,0-02-ц | 1.285 | 3 | 1 | 35.7 | Подробнее |
Опоры НП-4,0/5,0-02-ц | 1.285 | 4 | 1 | 42 | Подробнее |
Опоры НП-4,0/5,0-02-ц (2) | 1.285 | 4 | 1 | 69.7 | Подробнее |
Опоры НП-5,0/6,0-02-ц | 1.285 | 5 | 1 | 78 | Подробнее |
Опоры НП-6,0/7,0-02-ц | 1.285 | 6 | 1 | 86.3 | Подробнее |
Опоры НП-12/14 | 4 | 12 | 2 | 331 | Подробнее |
Опоры НП-15/17 | 6 | 15 | 2 | 541 | Подробнее |
Опоры НП-18/20,5 | 5.5 | 18 | 2.5 | 610 | Подробнее |
Опоры НП-21/23,5 | 6 | 21 | 2.5 | 915 | Подробнее |
Наименование | L | Высота, H | h | Масса | Подробнее |
Партнеры
ОАО «УГМК-Холдинг»

ПАО «Газпром»

«Росатом»

Petrofac

ГК «Автодор»
