Опоры несиловые прямостоечные круглоконические (НПК) в Новосибирске
Наименование | Высота, b | Высота надземной части | Подробнее |
---|---|---|---|
Опора НПК-5,0/6,25-02-ц | 6.25 | 5 | Подробнее |
Опора НПК-6,0/7,25-02-ц | 7.25 | 6 | Подробнее |
Опора НПК-7,0/8,5-02-ц | 8.5 | 7 | Подробнее |
Опора НПК-8,0/9,5-02-ц | 9.5 | 8 | Подробнее |
Опора НПК-9,0/11,0-02-ц | 11 | 9 | Подробнее |
Опора НПК-10/11,5-02-ц | 11.5 | 10 | Подробнее |
Наименование | Высота, b | Высота надземной части | Подробнее |
Партнеры
ОАО «УГМК-Холдинг»
ПАО «Газпром»
«Росатом»
Petrofac
ГК «Автодор»