Опоры круглые силовые (ОКС) в Новосибирске
Наименование | Верхний диаметр, d | Нижний диаметр, D | Допустимая нагрузка, Р | Масса | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|
Опоры ОКС-0,3-9,0 | 159 | 219 | 0.3 | 316 | Подробнее |
Опоры ОКС-0,4-9,0 | 159 | 219 | 0.4 | 438 | Подробнее |
Опоры ОКС-0,7-9,0 | 219 | 273 | 0.7 | 523 | Подробнее |
Опоры ОКС-0,8-9,0 | 219 | 273 | 0.8 | 523 | Подробнее |
Опоры ОКС-1,5-9,0 | 273 | 325 | 1.5 | 758 | Подробнее |
Опоры ОКС-0,4-11,0 | 219 | 273 | 0.4 | 606 | Подробнее |
Опоры ОКС-0,6-11,0 | 219 | 219 | 0.6 | 669 | Подробнее |
Опоры ОКС-1,0-11,0 | 273 | 325 | 1 | 948 | Подробнее |
Опоры ОКС-1,8-11,0 | 325 | 426 | 1.8 | 1318 | Подробнее |
Опоры ОКС-1,1-13,0 | 325 | 426 | 1.1 | 1364 | Подробнее |
Опоры ОКС-1,5-13,0 | 325 | 426 | 1.5 | 1472 | Подробнее |
Наименование | Верхний диаметр, d | Нижний диаметр, D | Допустимая нагрузка, Р | Масса | Подробнее |
Партнеры
ОАО «УГМК-Холдинг»
ПАО «Газпром»
«Росатом»
Petrofac
ГК «Автодор»