Опоры круглые силовые (ОКС) в Новосибирске
Наименование | Масса | Верхний диаметр, d | Нижний диаметр, D | Допустимая нагрузка, Р | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|
Опоры ОКС-0,3-9,0 | 316 | 159 | 219 | 0.3 | Подробнее |
Опоры ОКС-0,4-9,0 | 438 | 159 | 219 | 0.4 | Подробнее |
Опоры ОКС-0,7-9,0 | 523 | 219 | 273 | 0.7 | Подробнее |
Опоры ОКС-0,8-9,0 | 523 | 219 | 273 | 0.8 | Подробнее |
Опоры ОКС-1,5-9,0 | 758 | 273 | 325 | 1.5 | Подробнее |
Опоры ОКС-0,4-11,0 | 606 | 219 | 273 | 0.4 | Подробнее |
Опоры ОКС-0,6-11,0 | 669 | 219 | 219 | 0.6 | Подробнее |
Опоры ОКС-1,0-11,0 | 948 | 273 | 325 | 1 | Подробнее |
Опоры ОКС-1,8-11,0 | 1318 | 325 | 426 | 1.8 | Подробнее |
Опоры ОКС-1,1-13,0 | 1364 | 325 | 426 | 1.1 | Подробнее |
Опоры ОКС-1,5-13,0 | 1472 | 325 | 426 | 1.5 | Подробнее |
Наименование | Масса | Верхний диаметр, d | Нижний диаметр, D | Допустимая нагрузка, Р | Подробнее |
Партнеры
ОАО «УГМК-Холдинг»

ПАО «Газпром»

«Росатом»

Petrofac

ГК «Автодор»
