Опоры освещения СФ в Новосибирске
Наименование | h | Допустимая нагрузка, Р | Масса | Подробнее |
---|---|---|---|---|
Опоры СФ-400-8,5 вк | 2 | 400 | 411 | Подробнее |
Опоры СФ-400-8,5 вк1 | 2 | 400 | 408 | Подробнее |
Опоры СФ-700-8,5 вк | 2 | 700 | 544 | Подробнее |
Опоры СФ-700-8,5 вк1 | 2 | 700 | 541 | Подробнее |
Опоры СФ-400-9,0 вк | 2 | 400 | 443 | Подробнее |
Опоры СФ-400-9,0 вк1 | 2 | 400 | 439 | Подробнее |
Опоры СФ-700-9,0 вк | 2 | 700 | 565 | Подробнее |
Опоры СФ-700-9,0 вк1 | 2 | 700 | 562 | Подробнее |
Опоры СФ-800-9,0 вк | 2 | 800 | 698 | Подробнее |
Опоры СФ-800-9,0 вк1 | 2 | 800 | 695 | Подробнее |
Опоры СФ-900-9,0 вк | 2 | 900 | 748 | Подробнее |
Опоры СФ-900-9,0 вк1 | 2 | 900 | 743 | Подробнее |
Опоры СФ-400-11,0 вк | 2.5 | 400 | 687 | Подробнее |
Опоры СФ-400-11,0 вк1 | 2.5 | 400 | 684 | Подробнее |
Опоры СФ-600-11,0 вк | 2.5 | 600 | 848 | Подробнее |
Опоры СФ-600-11,0 вк1 | 2.5 | 600 | 844 | Подробнее |
Наименование | h | Допустимая нагрузка, Р | Масса | Подробнее |
Партнеры
ОАО «УГМК-Холдинг»
ПАО «Газпром»
«Росатом»
Petrofac
ГК «Автодор»