Опоры силовые прямостоечные (ОС) в Новосибирске
Наименование | Масса | Высота, H | h | Допустимая нагрузка, Р | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|
Опоры ОС-0,4-8,5 вк | 411 | 8.5 | 2 | 400 | Подробнее |
Опоры ОС-0,4-8,5 вк1 | 408 | 8.5 | 2 | 400 | Подробнее |
Опоры ОС-0,7-8,5 вк | 544 | 8.5 | 2 | 700 | Подробнее |
Опоры ОС-0,7-8,5 вк1 | 541 | 8.5 | 2 | 700 | Подробнее |
Опоры ОС-0,4-9,0 вк | 443 | 9 | 2 | 400 | Подробнее |
Опоры ОС-0,4-9,0 вк1 | 439 | 9 | 2 | 400 | Подробнее |
Опоры ОС-0,7-9,0 вк | 565 | 9 | 2 | 700 | Подробнее |
Опоры ОС-0,7-9,0 вк1 | 562 | 9 | 2 | 700 | Подробнее |
Опоры ОС-0,8-9,0 вк | 698 | 9 | 2 | 800 | Подробнее |
Опоры ОС-0,8-9,0 вк1 | 695 | 9 | 2 | 800 | Подробнее |
Опоры ОС-0,9-9,0 вк | 748 | 9 | 2 | 900 | Подробнее |
Опоры ОС-0,9-9,0 вк1 | 743 | 9 | 2 | 900 | Подробнее |
Опоры ОС-0,4-11,0 вк | 687 | 11 | 2.5 | 400 | Подробнее |
Опоры ОС-0,4-11,0 вк1 | 684 | 11 | 2.5 | 400 | Подробнее |
Опоры ОС-0,6-11,0 вк | 848 | 11 | 2.5 | 600 | Подробнее |
Опоры ОС-0,6-11,0 вк1 | 844 | 11 | 2.5 | 600 | Подробнее |
Наименование | Масса | Высота, H | h | Допустимая нагрузка, Р | Подробнее |
Партнеры
ОАО «УГМК-Холдинг»

ПАО «Газпром»

«Росатом»

Petrofac

ГК «Автодор»
