Опоры силовые прямостоечные (ОС) в Новосибирске
Наименование | Масса | h | Допустимая нагрузка, Р | Подробнее |
---|---|---|---|---|
Опоры ОС-0,4-8,5 вк | 411 | 2 | 400 | Подробнее |
Опоры ОС-0,4-8,5 вк1 | 408 | 2 | 400 | Подробнее |
Опоры ОС-0,7-8,5 вк | 544 | 2 | 700 | Подробнее |
Опоры ОС-0,7-8,5 вк1 | 541 | 2 | 700 | Подробнее |
Опоры ОС-0,4-9,0 вк | 443 | 2 | 400 | Подробнее |
Опоры ОС-0,4-9,0 вк1 | 439 | 2 | 400 | Подробнее |
Опоры ОС-0,7-9,0 вк | 565 | 2 | 700 | Подробнее |
Опоры ОС-0,7-9,0 вк1 | 562 | 2 | 700 | Подробнее |
Опоры ОС-0,8-9,0 вк | 698 | 2 | 800 | Подробнее |
Опоры ОС-0,8-9,0 вк1 | 695 | 2 | 800 | Подробнее |
Опоры ОС-0,9-9,0 вк | 748 | 2 | 900 | Подробнее |
Опоры ОС-0,9-9,0 вк1 | 743 | 2 | 900 | Подробнее |
Опоры ОС-0,4-11,0 вк | 687 | 2.5 | 400 | Подробнее |
Опоры ОС-0,4-11,0 вк1 | 684 | 2.5 | 400 | Подробнее |
Опоры ОС-0,6-11,0 вк | 848 | 2.5 | 600 | Подробнее |
Опоры ОС-0,6-11,0 вк1 | 844 | 2.5 | 600 | Подробнее |
Наименование | Масса | h | Допустимая нагрузка, Р | Подробнее |
Партнеры
ОАО «УГМК-Холдинг»
ПАО «Газпром»
«Росатом»
Petrofac
ГК «Автодор»