СП опора силовая прямостоечная в Новосибирске
Наименование | h | Допустимая нагрузка, Р | Масса | Подробнее |
---|---|---|---|---|
Опоры СП-400-8,5/10,5 | 2 | 400 | 405 | Подробнее |
Опоры СП-400-8,5/11,0 | 2.5 | 400 | 429 | Подробнее |
Опоры СП-700-8,5/10,5 | 2 | 700 | 540 | Подробнее |
Опоры СП-700-8,5/11,0 | 2.5 | 700 | 566 | Подробнее |
Опоры СП-300-9,0/11,0 | 2 | 300 | 316 | Подробнее |
Опоры СП-400-9,0/11,0 | 2 | 400 | 440 | Подробнее |
Опоры СП-700-9,0/11,0 | 2 | 700 | 526 | Подробнее |
Наименование | h | Допустимая нагрузка, Р | Масса | Подробнее |
Партнеры
ОАО «УГМК-Холдинг»
ПАО «Газпром»
«Росатом»
Petrofac
ГК «Автодор»