Опоры контактной сети ТФ в Новосибирске
Наименование | h | Верхний диаметр, d | Допустимая нагрузка, Р | Подробнее |
---|---|---|---|---|
Опоры контактной сети ТФ-700-9,0-02-ц | 2.5 | 38 | 700 | Подробнее |
Опоры контактной сети ТФ-1000-9,0-02-ц | 3 | 38 | 1000 | Подробнее |
Опоры контактной сети ТФ-1500-9,0-02-ц | 3 | 42 | 1500 | Подробнее |
Опоры контактной сети ТФ-1300-9,0-02-ц | 3 | 42 | 1300 | Подробнее |
Опоры контактной сети ТФ-1800-9,0-02-ц | 3 | 42 | 1800 | Подробнее |
Наименование | h | Верхний диаметр, d | Допустимая нагрузка, Р | Подробнее |
Партнеры
ОАО «УГМК-Холдинг»
ПАО «Газпром»
«Росатом»
Petrofac
ГК «Автодор»