Опоры транспортные прямостоечные цилиндрические (ТП) в Новосибирске
Наименование | h | Допустимая нагрузка, Р | Масса | Высота, H | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|
Опоры ТП-400-9,0/11,0 | 2 | 400 | 578 | 9 | Подробнее |
Опоры ТП-1000-9,0/11,5 | 2.5 | 1000 | 745 | 9 | Подробнее |
Опоры ТП-1300-9,0/11,8 | 2.8 | 1300 | 818 | 9 | Подробнее |
Опоры ТП-1800-9,0/11,8 | 2.8 | 1800 | 1119 | 9 | Подробнее |
Опоры ТП-2000-9,0/11,0 | 2 | 2000 | 1059 | 9 | Подробнее |
Опоры ТП-2500-9,0/11,5 | 2.5 | 2500 | 1414 | 9 | Подробнее |
Опоры ТП-3000-9,0/11,5 | 2.5 | 3000 | 1600 | 9 | Подробнее |
Опоры ТП-1000-11,0/13,5 | 2.5 | 1000 | 1306 | 11 | Подробнее |
Опоры ТП-1300-13,0/15,5 | 2.5 | 1300 | 1476 | 13 | Подробнее |
Наименование | h | Допустимая нагрузка, Р | Масса | Высота, H | Подробнее |
Партнеры
ОАО «УГМК-Холдинг»

ПАО «Газпром»

«Росатом»

Petrofac

ГК «Автодор»
