Опоры транспортные прямостоечные цилиндрические (ТП) в Новосибирске
Наименование | Допустимая нагрузка, Р | Масса | h | Подробнее |
---|---|---|---|---|
Опоры ТП-400-9,0/11,0 | 400 | 578 | 2 | Подробнее |
Опоры ТП-1000-9,0/11,5 | 1000 | 745 | 2.5 | Подробнее |
Опоры ТП-1300-9,0/11,8 | 1300 | 818 | 2.8 | Подробнее |
Опоры ТП-1800-9,0/11,8 | 1800 | 1119 | 2.8 | Подробнее |
Опоры ТП-2000-9,0/11,0 | 2000 | 1059 | 2 | Подробнее |
Опоры ТП-2500-9,0/11,5 | 2500 | 1414 | 2.5 | Подробнее |
Опоры ТП-3000-9,0/11,5 | 3000 | 1600 | 2.5 | Подробнее |
Опоры ТП-1000-11,0/13,5 | 1000 | 1306 | 2.5 | Подробнее |
Опоры ТП-1300-13,0/15,5 | 1300 | 1476 | 2.5 | Подробнее |
Наименование | Допустимая нагрузка, Р | Масса | h | Подробнее |
Партнеры
ОАО «УГМК-Холдинг»
ПАО «Газпром»
«Росатом»
Petrofac
ГК «Автодор»