Закладные детали ФМ в Новосибирске
Наименование | Диаметр отверстия во фланце | Подробнее |
---|---|---|
ФМ-0,108-1,0 | 19 | Подробнее |
ФМ-0,108-1,25 | 19 | Подробнее |
ФМ-0,108-1,5 | 19 | Подробнее |
ФМ-0,133-1,0 | 19 | Подробнее |
ФМ-0,133-1,25 | 19 | Подробнее |
ФМ-0,133-1,5 | 19 | Подробнее |
ФМ-0,159-2,0 | 19 | Подробнее |
ФМ-0,159-2,5 | 19 | Подробнее |
ФМ-0,219-2,0 | 19 | Подробнее |
ФМ-0,219-2,5 | 19 | Подробнее |
ФМ-0,219-3,0 | 19 | Подробнее |
ФМ-0,273-3,0 | 19 | Подробнее |
ФМ-0,325-2,5 | 19 | Подробнее |
ФМ-0,325-3,0 | 19 | Подробнее |
ФМ-0,159-1,5 | 18 | Подробнее |
ФМ-0,273-2,5 | 18 | Подробнее |
ФМ-0,325-2,0 | 18 | Подробнее |
Наименование | Диаметр отверстия во фланце | Подробнее |
Партнеры
ОАО «УГМК-Холдинг»
ПАО «Газпром»
«Росатом»
Petrofac
ГК «Автодор»