Опоры РМП в Новосибирске
Наименование | Длина, L | Диаметр стойки/пояса, ф | Толщина стойка/пояс, S | n | Цена, шт | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|
РМП-1 | 15.750 | 180/159 | 8/8 | 9 | Договорная | Подробнее |
РМП-2 | 15.750 | 219/180 | 8/8 | 9 | Договорная | Подробнее |
РМП-3 | 17.500 | 159/152 | 6/5 | 10 | Договорная | Подробнее |
РМП-4 | 17.500 | 219/159 | 8/6 | 10 | Договорная | Подробнее |
РМП-5 | 17.500 | 159/152 | 6/5 | 10 | Договорная | Подробнее |
РМП-6 | 17.500 | 180/159 | 8/6 | 10 | Договорная | Подробнее |
РМП-7 | 19.250 | 219/159 | 8/8 | 11 | Договорная | Подробнее |
РМП-8 | 19.250 | 245/180 | 8/8 | 11 | Договорная | Подробнее |
РМП-9 | 21.000 | 159/152 | 8/5 | 12 | Договорная | Подробнее |
РМП-10 | 21.000 | 219/159 | 8/8 | 12 | Договорная | Подробнее |
РМП-11 | 21.000 | 159/152 | 6/5 | 12 | Договорная | Подробнее |
РМП-12 | 21.000 | 180/159 | 8/8 | 12 | Договорная | Подробнее |
РМП-13 | 22.750 | 219/159 | 8/8 | 13 | Договорная | Подробнее |
РМП-14 | 22.750 | 273/219 | 9/8 | 13 | Договорная | Подробнее |
РМП-15 | 22.750 | 159/152 | 8/5 | 13 | Договорная | Подробнее |
РМП-16 | 22.750 | 219/159 | 8/8 | 13 | Договорная | Подробнее |
РМП-17 | 24.500 | 159/159 | 8/6 | 14 | Договорная | Подробнее |
РМП-18 | 24.500 | 219/159 | 8/8 | 14 | Договорная | Подробнее |
РМП-19 | 26.250 | 245/180 | 8/8 | 15 | Договорная | Подробнее |
РМП-20 | 26.250 | 299/245 | 9/8 | 15 | Договорная | Подробнее |
Наименование | Длина, L | Диаметр стойки/пояса, ф | Толщина стойка/пояс, S | n | Цена, шт | Подробнее |
12
Партнеры
ОАО «УГМК-Холдинг»

ПАО «Газпром»

«Росатом»

Petrofac

ГК «Автодор»
